| 嘉定长途客运始发时刻表
-----------------------------------------------------------
2006-7-13 阅读数: |
线路
名称 终点
站名 省份 发车
时间 里程 车型 票价 座位数 发车
状况 检票
窗口
嘉定-杭州 杭州 浙江省 07:15 214 金旅 50 36 开 02
嘉定-无锡 无锡 江苏省 08:00 129 宇通 35 33 开 02
嘉定-无锡 无锡 江苏省 10:30 129 宇通 35 33 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 06:50 88 宇通 19 33 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 07:30 88 宇通 19 45 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 10:30 88 宇通 19 45 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 12:30 88 宇通 19 33 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 14:00 88 宇通 19 45 开 02
嘉定-苏州(南门) 苏州(南门) 江苏省 16:30 88 宇通 19 45 开 02
嘉定-苏州(平门) 苏州(平门) 江苏省 08:20 88 宇通 16 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 06:35 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 06:55 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 07:25 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 07:55 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 08:30 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 09:05 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 09:30 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 10:05 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 10:40 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 11:10 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 11:40 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 12:10 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 12:45 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 13:20 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 13:50 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 14:20 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 14:50 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 15:20 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 15:50 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 16:20 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 16:50 43 牡丹 10 33 开 02
嘉定-昆山 昆山 江苏省 17:20 43 牡丹 10 28 开 02
嘉定-太仓 太仓 江苏省 06:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 07:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 07:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 08:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 08:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 09:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 09:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 10:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 10:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 11:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 11:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 12:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 12:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 13:00 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 13:25 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 13:50 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 14:15 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 14:40 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 15:05 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 15:30 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 15:55 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 16:20 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 16:45 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-太仓 太仓 江苏省 17:10 27 牡丹 8 33 开 04
嘉定-嘉兴 嘉兴 浙江省 07:45 116 金龙 30 30 开 02
嘉定-嘉兴 嘉兴 浙江省 13:15 116 金龙 30 30 开 02
嘉定-嘉善 嘉善 浙江省 07:45 100 金龙 25 30 开 02
嘉定-嘉善 嘉善 浙江省 13:15 100 金龙 25 30 开 02
嘉定-南京 南京 江苏省 07:50 360 金旅 75 49 开 02
嘉定-溧阳 溧阳 江苏省 08:30 238 宇通 50 43 开 02
嘉定-蒙城 蒙城 安徽省 19:15 670 卧铺/宇通 80 42 开 02
嘉定-定远 定远 安徽省 08:30 501 金龙 79 45 开 02
嘉定-彭水 彭水 重庆市 12:00 1952 卧铺/宇通 360 40 开 02
嘉定-淮滨 淮滨 河南省 16:00 680 宇通 120 45 开 02
嘉定-湾址 湾址 安徽省 17:00 320 宇通 73 45 开 02
嘉定-蒙城 蒙城 安徽省 19:15 670 卧铺/宇通 80 42 开 02
|
|
|
|
推荐商铺 |
|
|
市场周边状况 |
|
|
最新加入商铺 |
|
|
|